お電話での資料請求・ご相談

0120-207-207

<受付時間> 9:30~18:00(日・祝除く)

長期滞在(3か月以上)

契約タイプ

※70歳以上の方は弊社までお問い合わせください。

※70歳以上の方は弊社までお問い合わせください。

※保険期間は、旅行の目的が商用または留学の場合は延長期間を含めて2年まで、それ以外の場合は延長期間を含めて1年までのお引受けとなります。

契約タイプ S18 K18 S17 S19 K19 K21 K23
補償内容 保険金額
傷害死亡・後遺障害 1,000万円 1,000万円 3,000万円 500万円 500万円 500万円 -
治療・救援費用 無制限 無制限 3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
疾病死亡 1,000万円 - 2,000万円 500万円 - 500万円 -
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 5,000万円 5,000万円
携行品損害 50万円 50万円 50万円 50万円 50万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
保険期間 保険料
34日まで 44,820円 44,100円 41,150円 37,800円 37,440円 34,130円 32,070円
39日まで 51,390円 50,570円 47,040円 43,240円 42,830円 39,200円 36,830円
46日まで 58,450円 57,460円 53,490円 49,070円 48,570円 44,650円 41,890円
53日まで 67,760円 66,580円 61,830円 56,690円 56,100円 51,850円 48,620円
2か月まで 81,940円 80,530円 74,330円 68,320円 67,610円 62,900円 58,980円
3か月まで 102,230円 100,210円 93,270円 85,070円 84,060円 78,360円 73,290円
4か月まで 140,470円 137,520円 127,930円 116,420円 114,940円 107,900円 100,760円
5か月まで 179,220円 175,340円 162,980円 148,090円 146,150円 137,890円 128,650円
6か月まで 216,540円 211,750円 196,760円 178,610円 176,210円 166,760円 155,490円
7か月まで 251,060円 245,350円 228,300円 206,840円 203,980円 193,380円 180,180円
8か月まで 284,450円 277,690円 259,060円 234,100円 230,720円 219,070円 203,920円
9か月まで 405,270円 397,700円 361,000円 332,860円 329,070円 314,430円 294,210円
10か月まで 459,460円 450,960円 408,610円 377,140円 372,890円 356,690円 333,830円
11か月まで 525,360円 516,340円 465,340円 431,110円 426,600円 408,410円 382,640円
1年まで 602,920円 593,480円 531,440円 494,660円 489,940円 469,430円 440,380円
2年まで 1,205,820円 1,186,940円 1,062,850円 989,280円 979,840円 938,860円 880,760円
契約タイプ K24 S85 K82 S84 K83 K84
補償内容 保険金額
傷害死亡・後遺障害 500万円 1,000万円 1,000万円 3,000万円 500万円 -
治療・救援費用 500万円 無制限 無制限 3,000万円 2,000万円 1,000万円
疾病死亡 300万円 1,000万円 - 2,000万円 500万円 -
賠償責任 3,000万円 - - - - -
携行品損害 30万円 - - - - -
航空機寄託手荷物 10万円 - - - - -
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
保険期間 保険料
34日まで 31,500円 35,630円 34,910円 31,960円 27,900円 25,840円
39日まで 36,140円 41,420円 40,600円 37,070円 32,440円 30,070円
46日まで 41,120円 47,640円 46,650円 42,680円 37,310円 34,550円
53日まで 47,680円 56,180円 55,000円 50,250円 43,990円 40,760円
2か月まで 57,730円 69,380円 67,970円 61,770円 54,370円 50,450円
3か月まで 71,890円 86,750円 84,730円 77,790円 67,860円 62,790円
4か月まで 98,810円 121,460円 118,510円 108,920円 94,990円 87,850円
5か月まで 126,120円 157,110円 153,230円 140,870円 122,850円 113,610円
6か月まで 152,400円 191,330円 186,540円 171,550円 149,590円 138,320円
7か月まで 176,650円 222,760円 217,050円 200,000円 174,110円 160,910円
8か月まで 200,050円 253,060円 246,300円 227,670円 197,680円 182,530円
9か月まで 286,710円 370,780円 363,210円 326,510円 290,910円 270,690円
10か月まで 325,160円 421,870円 413,370円 371,020円 331,050円 308,190円
11か月まで 372,260円 484,680円 475,660円 424,660円 380,650円 354,880円
1年まで 427,810円 559,130円 549,690円 487,650円 439,550円 410,500円
2年まで 855,620円 1,118,260円 1,099,380円 975,290円 879,090円 820,990円

▲ ページトップへ

資料請求はこちら

治療・救援者費用を含まないタイプ

※70歳以上の方は弊社までお問い合わせください。

以下のタイプには治療救援者費用が含まれておりません。 別途、渡航先にて医療保険のご加入予定の方等におすすめのタイプとなります。

※70歳以上の方は弊社までお問い合わせください。

以下のタイプには治療救援者費用が含まれておりません。 別途、渡航先にて医療保険のご加入予定の方等におすすめのタイプとなります。

※保険期間は、旅行の目的が商用または留学の場合は延長期間を含めて2年まで、それ以外の場合は延長期間を含めて1年までのお引受けとなります。

契約タイプ Y13 Y14 Y15 A17 A18 A19
補償内容 保険金額
傷害死亡・後遺障害 5,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円 500万円
治療・救援費用 - - - - - -
疾病死亡 2,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円 500万円 500万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 5,000万円
携行品損害 50万円 50万円 50万円 50万円 50万円 30万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
保険期間 保険料
34日まで 15,300円 13,480円 10,940円 12,400円 10,580円 7,170円
39日まで 16,890円 14,830円 11,950円 13,600円 11,540円 7,820円
46日まで 18,820円 16,460円 13,110円 14,980円 12,620円 8,570円
53日まで 20,820円 18,120円 14,240円 16,350円 13,650円 9,260円
2か月まで 23,310円 20,190円 15,660円 18,080円 14,960円 10,150円
3か月まで 30,020円 25,880円 19,720円 22,850円 18,710円 12,700円
4か月まで 39,270円 33,590円 24,960円 29,170円 23,490円 15,980円
5か月まで 48,180円 40,920円 29,780円 35,100円 27,840円 18,960円
6か月まで 56,920円 48,140円 34,570円 40,960円 32,180円 21,950円
7か月まで 65,710円 55,390円 39,360円 46,830円 36,510円 24,900円
8か月まで 74,770円 62,910円 44,290円 52,770円 40,910円 27,950円
9か月まで 83,470円 70,030円 49,020円 58,680円 45,240円 30,920円
10か月まで 92,290円 77,310円 53,830円 64,560円 49,580円 33,890円
11か月まで 100,370円 83,810円 58,230円 70,280円 53,720円 36,660円
1年まで 108,180円 90,080円 62,540円 75,920円 57,820円 39,390円
2年まで 216,340円 180,140円 125,060円 151,820円 115,620円 78,780円

▲ ページトップへ

資料請求はこちら

+オプション特約

緊急一時帰国費用

3ヶ月以上のご契約で、傷害死亡・後遺障害の補償が含まれているタイプをご選択の上付帯してください。

3ヶ月以上のご契約で、傷害死亡・後遺障害の補償が含まれているタイプをご選択の上付帯してください。

補償内容 保険金額
緊急一時帰国費用 40万円 70万円 100万円
保険期間 保険料
3か月まで 4,290円 7,500円 10,710円
4か月まで 5,240円 9,170円 13,090円
5か月まで 6,070円 10,620円 15,180円
6か月まで 6,900円 12,080円 17,260円
7か月まで 7,740円 13,540円 19,340円
8か月まで 8,570円 15,000円 21,430円
9か月まで 9,400円 16,460円 23,510円
10か月まで 10,240円 17,920円 25,590円
11か月まで 11,070円 19,370円 27,680円
1年まで 11,900円 20,830円 29,760円
2年まで 23,810円 41,660円 59,520円

▲ ページトップへ

資料請求はこちら

戻る